
STATISTIK SURVEY HARIAN | ||||
PENGADILAN NEGERI TANGERANG | ||||
PERIODE BULAN JULI 2022 | ||||
Layanan | Sangat Puas | Puas | Kurang Puas | Tidak Puas |
Meja Perdata | 6 | 6 | 0 | 0 |
Meja Pidana | 5 | 3 | 0 | 0 |
Meja Hukum | 45 | 15 | 0 | 0 |
Meja Umum | 1 | 0 | 0 | 0 |
Meja Ecourt | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 58 | 24 | 0 | 0 |
- Penilaian diatas merupakan hasil kumulatif dari semua meja pelayanan PTSP | ||||
SANGAT PUAS | ||||
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN. MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT. |