Pengadilan Tinggi
Pukul : 14:02:37 , Selamat Siang !!

img_head
LAPORAN PENERIMAAN PNBP

Laporan Penerimaan PNBP

Telah dibaca : 198 Kali


Rekapitulasi Penerimaan PNBP 

Pengadilan Negeri Tangerang

Tahun 2023



BULAN

AKUN 425131

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

AKUN 425231

Pendapatan Pengesahan Surat Di Bawah Tangan

AKUN 425232

Pendapatan Uang Meja (Leges)

AKUN 425233

Pendapatan Ongkos Perkara

AKUN 425239

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

TOTAL

JANUARI 3.075.000 0 340.000 6.090.000 6.381.000 15.886.000
FEBRUARI 2.565.000 70.000 860.000 6.680.000 8.451.000 18.262.000
MARET 2.565.000 80.000 950.000 6.140.000 8.225.500 17.960.500
APRIL 2.565.000 0 510.000 3.670.000 3.420.500 10.165.500
MEI 2.500.402 40.000 570.000 9.080.000 11.858.000 24.048.402
JUNI 2.593.240 0 1.180.000 7.390.000 8.522.500 19.685.740
JULI 2.593.240 100.000 1.220.000 8.360.000 12.449.000 24.772.240
AGUSTUS            
SEPTEMBER            
OKTOBER            
NOVEMBER            
DESEMBER            
TOTAL           131.144.3822
  • Galeri